Législatives : les résultats du 1er tour dans la Loire
Publié : 12 juin 2022 à 22h41 par Léa Dusson
/radios/activ/import/2022/06/CARRE-LEGISLATIVES-1er.png)
Retrouvez les résultats du premier tour des élections législatives dans la Loire, dans les six circonscriptions du département. La Loire compte 518 211 électeurs.
1ère circonscription
(Saint-Etienne 1, 3, 4 et 5) - 64 874 électeurs.
Candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Quentin BATAILLON | ENS | 6 746 | 10,44 | 23,50 | |
Mme Laetitia COPIN | NUP | 6 487 | 10,04 | 22,60 | |
M. Pierrick COURBON | DVG | 6 292 | 9,74 | 21,92 | |
Mme Marie SIMON | RN | 5 203 | 8,06 | 18,13 | |
Mme Samia DUSSART | REC | 1 400 | 2,17 | 4,88 | |
Mme Alexia OSTYN | UDI | 1 288 | 1,99 | 4,49 | |
Mme Frédérique COLOMBET | ECO | 375 | 0,58 | 1,31 | |
Mme Anne-Audrey PERRIN-PATURAL | DVC | 331 | 0,51 | 1,15 | |
Mme Pascale FEDINGER | RDG | 265 | 0,41 | 0,92 | |
M. Romain BROSSARD | DXG | 183 | 0,28 | 0,64 | |
M. Yakup HARMANCI | DIV | 136 | 0,21 | 0,47 |
2ème circonscription
(Saint-Etienne 1, 2, 3, 4, 5 et 6) - 51 132 électeurs.
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
Mme Andrée TAURINYA | NUP | 7 738 | 15,20 | 34,37 | |
M. Jean-Michel MIS | ENS | 6 161 | 12,10 | 27,36 | |
M. Hervé BREUIL | RN | 3 454 | 6,78 | 15,34 | |
Mme Marie-Camille REY | LR | 1 939 | 3,81 | 8,61 | |
Mme Francette MOREAU | REC | 1 145 | 2,25 | 5,09 | |
Mme Zahra BENCHARIF | RDG | 931 | 1,83 | 4,13 | |
M. David JACQUEMARD | ECO | 371 | 0,73 | 1,65 | |
Mme Nathalie DOUSPIS | ECO | 308 | 0,60 | 1,37 | |
Mme Sophie DIETERICH | DXG | 233 | 0,46 | 1,03 | |
M. Bernard SIROT | DXG | 133 | 0,26 | 0,59 | |
M. Quentin FONTVIEILLE | DVC | 103 | 0,20 | 0,46 |
3ème circonscription
(Le Pilat, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Sorbiers) - 83 742 électeurs.
Candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Emmanuel MANDON | ENS | 9 621 | 11,52 | 25,70 | |
M. Vincent BONY | NUP | 8 858 | 10,61 | 23,66 | |
Mme Angelina LA MARCA | RN | 7 890 | 9,45 | 21,08 | |
M. Axel DUGUA | LR | 5 060 | 6,06 | 13,52 | |
Mme Isabelle SURPLY | REC | 2 067 | 2,48 | 5,52 | |
M. Éric LE JAOUEN | DVC | 800 | 0,96 | 2,14 | |
M. Louis CAILLON | DVG | 643 | 0,77 | 1,72 | |
Mme Sandrine LEGLISE | DSV | 545 | 0,65 | 1,46 | |
Mme Mariam ASSAOUNE | RDG | 479 | 0,57 | 1,28 | |
Mme Catherine MARTIN | ECO | 456 | 0,55 | 1,22 | |
M. Pascal BESSON | DVD | 376 | 0,45 | 1,00 | |
Mme Pauline HUSSEINI | DXG | 327 | 0,39 | 0,87 | |
Mme Nina MOREL | DVG | 185 | 0,22 | 0,49 | |
M. Alexandre VIDAL | DSV | 130 | 0,16 | 0,35 |
4ème circonscription
(Andrézieux, Firminy, Montbrison, Le Pilat, Saint-Etienne 2, Saint-Just-Saint-Rambert) - 104 273 électeurs.
Candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Dino CINIERI | LR | 12 236 | 12,11 | 25,87 | |
M. Bernard PAEMELAERE | NUP | 11 051 | 10,94 | 23,37 | |
M. Anthony GIBERT | RN | 10 290 | 10,19 | 21,76 | |
Mme Shannon SEBAN | ENS | 7 958 | 7,88 | 16,83 | |
M. Jean-Baptiste ROUQUEROL | REC | 1 881 | 1,86 | 3,98 | |
M. Pascal THOMAS | ECO | 1 134 | 1,12 | 2,40 | |
Mme Sana BELMOUDEN | RDG | 940 | 0,93 | 1,99 | |
M. Sylvain VIGOUROUX | DSV | 679 | 0,67 | 1,44 | |
M. Sauveur CUADROS | DXG | 515 | 0,51 | 1,09 | |
Mme Véronique VIDAL | ECO | 421 | 0,42 | 0,89 | |
Mme Aïcha BINT ZAYD | DIV | 188 | 0,19 | 0,40 |
5ème circonscription
(Charlieu, Le Coteau, Renaison, Roanne 1 et 2) - 102 676 électeurs.
Candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Antoine VERMOREL-MARQUES | LR | 13 031 | 12,74 | 25,77 | |
Mme Nathalie SARLES | ENS | 11 842 | 11,58 | 23,41 | |
M. Ismaël STEVENSON | NUP | 10 292 | 10,06 | 20,35 | |
Mme Sandrine GRANGER | RN | 9 623 | 9,41 | 19,03 | |
M. Raphaël PESSOA | REC | 2 058 | 2,01 | 4,07 | |
Mme Marilyne EMORINE | RDG | 1 094 | 1,07 | 2,16 | |
M. Grégory CHEVRET | ECO | 768 | 0,75 | 1,52 | |
M. Philippe GRANCHAMP | ECO | 558 | 0,55 | 1,10 | |
M. Kevin CAZOTTES BOSCO | DSV | 544 | 0,53 | 1,08 | |
Mme Édith ROCHE | DXG | 512 | 0,50 | 1,01 | |
M. Yann ESTEVENY | DXD | 254 | 0,25 | 0,50 |
6ème circonscription
(Andrézieux, Boën-sur-Lignon, Le Coteau, Feurs, Montbrison) - 111 514 électeurs.
Candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Julien BOROWCZYK | ENS | 14 590 | 13,13 | 26,43 | |
M. Jean-Pierre TAITE | LR | 14 001 | 12,60 | 25,36 | |
M. Grégoire GRANGER | RN | 11 527 | 10,37 | 20,88 | |
Mme Marie-Paule OLIVE | NUP | 10 482 | 9,43 | 18,99 | |
Mme Maylis PERROT | REC | 2 240 | 2,02 | 4,06 | |
Mme Marie-Belle ROBINOT | DSV | 688 | 0,62 | 1,25 | |
Mme Catherine BRIAUT | ECO | 642 | 0,58 | 1,16 | |
M. Yves PETIOT | DXG | 593 | 0,53 | 1,07 | |
Mme Jacqueline MARCUCCILLI | DXG | 439 | 0,40 | 0,80 |